
| Специальность | Стоимость обучения в семестр | Срок обучения | Информация о приеме | |
| после 11 класса | после 9 класса | |||
54.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||
| Анимация совместно с Союзмультфильмом | 100 000 рублей | 3 года 10 месяцев | 4 года 10 месяцев | Идет прием |
| Комиксы | 70 000 рублей | 3 года 10 месяцев | 4 года 10 месяцев | Идет прием |
| Нейроанимация | 90 000 рублей | 3 года 4 месяца | 4 года 4 месяца | Идет прием |
| Художник в играх | 30 000 рублей | 3 года 6 месяца | 4 года 6 месяца | Идет прием |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ||||
| Сетевое и системное администрирование | 25 000 рублей | 3 года 10 месяцев | 4 года 10 месяцев | Идёт приём |
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | ||||
| Интеллектуальные интегрированные системы | 25 000 рублей | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Идёт приём |
09.02.09 Веб-разработка | ||||
| Веб-разработка | 25 000 рублей | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Идёт приём |
09.02.10 Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | ||||
| Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | 25 000 рублей | 3 года 10 месяцев | 4 года 10 месяцев | Идёт приём |
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | ||||
| Разработка и управление программным обеспечением (без профиля) | от 32 000 рублей | от 2 лет 10 месяцев | от 3 лет 10 месяцев | Идёт приём |
| Веб-разработка и 1С-разработка | от 45 000 рублей | от 3 лет | от 4 лет | Идёт приём |
| Веб-разработка | от 45 000 рублей | от 3 лет | от 4 лет | Идёт приём |
| Программист | 20 000 рублей | 3 года 10 месяцев | 4 года 6 месяцев | Идёт приём |
09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | ||||
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | от 32 000 рублей | от 2 лет 10 месяцев | от 3 лет 10 месяцев | Идёт приём |
09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | ||||
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | 75 000 рублей | 3 года | 4 года | Идёт приём |
54.01.20 Графический дизайнер | ||||
| Графический дизайнер | от 45 000 рублей | 2 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идёт приём |
42.02.01 Реклама | ||||
| Цифровые медиа в игровой индустрии и киберспорте | от 30 000 рублей | 2 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идёт приём |
38.02.08 Торговое дело | ||||
| Интернет-маркетинг | от 25 000 рублей | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Идёт приём |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | ||||
| Оператор информационных систем и ресурсов | от 49 000 рублей | 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Приём закрыт |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника | ||||
| Мехатроника и мобильная робототехника | от 30 000 рублей | 3 года 10 месяцев | 4 года 10 месяцев | Идёт приём |
Уважаемые абитуриенты!
Приемная комиссия принимает заявление на дистанционное обучение в вузе и колледже в электронно-цифровой форме
| Специальность | Стоимость обучения в семестр | Срок обучения | Информация о приеме | |
| после 11 класса | после училища, колледжа, вуза | |||
09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||
| Веб-разработка | от 30 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Разработка и тестирование программного обеспечения | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Разработка программного обеспечения (Full-stack разработка) | от 30 000 рублей | 3 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Идет прием |
| Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности информационных систем | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Тестирование и DevOps | от 30 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Технологии искусственного интеллекта | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
09.03.03 Прикладная информатика | ||||
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Геймдизайн и разработка игр | от 30 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Интернет-технологии и мобильные приложения | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Инженер искусственного интеллекта (AI инженер) | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Прикладная информатика | от 32 000 рублей | 4 года 6 месяцев | от 2 лет 6 месяцев | Идет прием |
54.03.01 Дизайн | ||||
| Веб-дизайн | 60 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Геймдизайн и дизайн игр | от 30 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Графический дизайн | от 55 000 рублей | от 4 лет | 3 года | Приём закрыт |
| Графический дизайн и виртуальная дополненная реальность | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Дизайн рекламы | от 45 000 рублей | от 4 лет | 3 года | Приём закрыт |
| Дизайн среды | от 55 000 рублей | от 4 лет | 3 года | Приём закрыт |
| Дизайн упаковки и визуальная коммуникация | от 30 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Нейроанимация и цифровое кино | 90 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Идет прием |
| Художник анимации и компьютерной графики | 100 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| UX/UI-дизайн | от 30 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
38.03.05 Бизнес-Информатика | ||||
| Аналитика информационных систем | 38 000 рублей | 5 лет | от 3 лет | Приём закрыт |
| ИТ-менеджмент в бизнесе | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Информационные технологии в бизнесе | от 30 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
38.03.02 Менеджмент | ||||
| Информационный менеджмент | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Управление и технологии интернет-продаж на маркетплейсах | от 30 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
15.03.06 Мехатроника и мобильная робототехника | ||||
| Робототехнические и мехатронные системы автоматизации | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Сервисные и промышленные мобильные робототехнические системы | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Роботизированные космические информационно-измерительные и телекоммуникационные системы | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Эксплуатация и обслуживание беспилотных робототехнических авиационных систем | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||
| Бренд-менеджмент в медиапространстве | от 41 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Интернет-маркетинг | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
| Управление проектами в медиаиндустрии | 60 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
37.03.01 Психология | ||||
| Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | от 40 000 рублей | от 4 лет | от 3 лет | Приём закрыт |
27.03.04 Управление в технических системах | ||||
| Комплексные системы безопасности | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Качество и управление в технических системах | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Интеллектуальные средства обработки информации | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Робототехника и искусственный интеллект | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
| Системы и средства автоматизации технологических процессов | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет льготный прием |
10.03.01 Информационная безопасность | ||||
| Безопасность компьютерных систем в сфере профессиональной | от 36 000 рублей | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | Идет прием |
Внимание!
Количество мест ограничено.
Бронируй своё место в группе.
| Специальность | Стоимость обучения в семестр | Срок обучения | Информация о приеме | |
09.04.03 Прикладная информатика | ||||
| Информационные системы в организационном управлении и бизнес-процессах | от 23 500 рублей | 2,5 года | Приём закрыт | |
| Интеллектуальные встраиваемые системы | от 50 000 рублей | 2 года 6 месяцев | Идет прием | |
| Управление цифровыми проектами, продуктами и инновациями | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
| Управление информационными технологиями в организации | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
54.04.01 Дизайн | ||||
| Дизайн и продвижение цифрового продукта | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
| Цифровой дизайн | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
38.04.02 Менеджмент | ||||
| Технологическое предпринимательство и управление инновационным бизнесом | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
| Управление игровыми командами, данные | 45 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
| Электронный бизнес и цифровые инновации | 45 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | ||||
| Бренд-стратегия в цифровых коммуникациях | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
| Интернет-маркетинг | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
| Цифровое развитие государственного управления | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
38.04.01 Экономика | ||||
| Инструментальные методы и модели в цифровой экономике | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
| Цифровая экономика и искусственный интеллект | от 43 000 рублей | 2,5 года | Идет прием | |
| Цифровая экономика и управление финансами | от 48 000 рублей | 2,5 года | Прием закрыт | |
38.04.05 Бизнес-информатика | ||||
| Цифровой бизнес | от 43 000 рублей | 2 года 3 месяцев | Идет прием | |
08.04.01 Строительство | ||||
| Информационное моделирование в строительстве | от 50 000 рублей | 2 года 6 месяцев | Идет прием | |
Получите консультацию, как поступить в вуз и колледж
ПРЯМО СЕЙЧАС
В области ИТ и ИИ существует широкий спектр должностей, каждая из которых имеет свои собственные уникальные обязанности и требуемые наборы навыков. Специалисты проектируют, создают и обслуживают программы и системы, которые используются в различных организациях и отраслях промышленности.
1. Очень просто поступить. Пришлите документы в электронной виде. После их проверки отправьте заказное письмо с документами.
2. Индивидуальный подход. У каждого студента свой пароль доступа к личному кабинету и электронной библиотеке.
3. Заботливое сопровождение студента администраторами и консультантами.
4. Государственный диплом об образовании. Стоимость семестра обучения намного дешевле, чем на дневном отделении.
5. Гарантировано соблюдение образовательных стандартов Российской Федерации.

Специально настроенные под каждого студента личные кабинеты. Там вся информация об изучаемых дисциплинах, все необходимые учебные материалы, тестовые и контрольные работы.

Удобная система отслеживания успеваемости в личном кабинете студента.

Дружелюбные заботливые кураторы помогут в трудную минуту, напомнят, что и когда нужно сдавать.
В ИТ-компании требуются самые разные специалисты, работающие над разработкой, обслуживанием и сопровождающей поддержкой технологических решений. В дополнение к таким традиционным ИТ-ролям, как разработчики программного обеспечения, сетевые администраторы и специалисты по кибербезопасности, в ИТ-компании необходимы:
В ИТ-компаниях существует очень много различных должностей, которые дают хорошие карьерные возможности. А многие сотрудники совмещают несколько должностей и работают в разных областях бизнеса. Конкретные роли и обязанности в ИТ-компании будут зависеть от ее размера, направленности и отрасли.
Хотите удачную карьеру? К вашим услугам онлайн-обучение мирового класса IT и ИИ-профессиям в колледже и вузе. Нашим студентам нравится учиться по индивидуальному графику, выполнять в личном кабинете курсовые работы, сдавать сессии онлайн-тестированием.
Невысокая стоимость обучения также очень привлекательна. Выпускаются наши студенты, получая государственный диплом о высшем образовании или о среднем профессиональном образовании.
Как выбрать, на кого пойти учиться: на айтишника или инженера по нейросетям? Это одна из главных дилемм современного абитуриента. Куда лучше поступить: в колледж или в вуз? У нас хорошая новость: разрываться не придётся. ИТ и ИИ идут рука об руку, а самые востребованные специалисты сегодня — это те, кто владеет обеими сферами.
Наша рекомендация: сначала поступить, например в колледж, на IT-специальность, а потом можно начать работать и продолжить дистанционное обучение в вузе на ИИ-инженера.
Так вы станете специалистом, который глубоко знает IT и широко владеет ИИ-инструментами. Именно за такими профессионалами охотятся работодатели.
| IТ-профессия | IT-база | + ИИ-надстройка | Зарплата (Middle) |
|---|---|---|---|
| RAG-инженер | Backend-разработка | LLM, LangChain, векторные БД | 250–400 тыс. руб. |
| MLOps Engineer | DevOps, CI/CD, Docker, Kubernetes | MLflow, Kubeflow, мониторинг моделей | 250–450 тыс. руб. |
| AI QA Engineer | Тестирование, автоматизация | Нейросети для генерации тестов | 180–300 тыс. руб. |
| AI-фронтендер | Frontend (React, Vue) | Интеграция нейросетей в интерфейс | 200–350 тыс. руб. |
| AI-аналитик | Анализ данных, SQL | ML-модели для прогнозов | 200–350 тыс. руб. |
Тренд 2026 года: работодатели больше не ищут чистого ML-инженера. Им нужен MLOps-инженер или RAG-инженер — тот, кто и модель обучит, и в продакшн её запустит.
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных
и соглашаюсь c политикой конфиденциальности
Разработка сайта, наполнение, сопровождение - "ДиОбраз"
Юридический адрес: г. Саратов, ул. Горького, д. 30 А, ИНН:6455044073
Copyright © 2015-2026